當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 霍尼韋爾氣體檢測儀 > 二氧化硫氣體檢測儀 > 18100060-5便攜式二氧化硫氣體檢測儀
【概要描述】便攜式二氧化硫氣體檢測儀美國英思科SO2檢測儀,GasBadge Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如Docking Station™、數(shù)據(jù)連接(Datalink)、及紅外打印機,繼續(xù)簡化并自動化標定過程、功能(沖擊)測試及數(shù)據(jù)下載。標準短期暴露水平(S)、時間加權(quán)平均值(TWA)及長達一年的調(diào)查數(shù)據(jù)記錄功能,另配有可記錄Z近15次告警事件的事件記錄器。
品牌 | 英思科 |
---|
便攜式二氧化硫氣體檢測儀
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點。防震保護層保護產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現(xiàn)安裝設(shè)置、操作、及校準功能。
GasBadge® Pro 以英思科zui高質(zhì)量及可靠性標準設(shè)計,提供終身的危險氣體保護,功能多于任何其他現(xiàn)有單氣體檢測設(shè)備。可替換使用的“智能”傳感器使GasBadge® Pro能夠快速適應(yīng)監(jiān)測器識別為非安全級別的氧氣或下列任何有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。
便攜式二氧化硫氣體檢測儀
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運行時間可達2,600小時(zui少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運行。記錄zui近15次報警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40? 至 60?C (-40? 至 140?F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhì)安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設(shè)備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認證(待定) |
GasBadgePro | ||
產(chǎn)品名稱 | 部品號 | 說明 |
Gasbadge Pro 一氧化碳(CO) | 18100060-1 | Gasbadge Pro 一氧化碳(CO) |
Gasbadge Pro 硫化氫(H2S) | 18100060-2 | Gasbadge Pro 硫化氫(H2S) |
Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) | 18100060-4 | Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) |
Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2) | 18100060-5 | Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2) |
Gasbadge Pro 氯(Cl2) | 18100060-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) |
Gasbadge Pro 氨(NH3) | 18100060-6 | Gasbadge Pro 氨(NH3) |
Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) | 18100060-8 | Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) |
GasBadgePro氣體檢測儀PH3 | 18100060-9 | Gasbadge Pro 傳感器 磷化氫(PH3) |
GasBadge Pro , 氫氣 (H2) | 18100060-C | GasBadge Pro 傳感器, 氫氣 (H2) |
GasBadge Pro , 氰化氫 (HCN) | 18100060-B | GasBadge Pro 傳感器, 氰化氫 (HCN) |
GasBadge Pro 一氧化碳/低氫干擾(CO/H2 low) | 18100060-G | GasBadge Pro 傳感器 一氧化碳/低氫干擾(CO/H2 low) |
恒流手動吸氣泵 | 18106500 | 恒流手動氣泵, Gasbadge |
頸部拉火繩,帶安全釋放裝置 | 17121963 | 頸部拉火繩,帶安全釋放裝置 |
尼龍攜帶包 | 18106484 | 尼龍攜帶包, Gasbadge Pro |
雙單元尼龍攜帶包 | 18106492 | 雙單元尼龍攜帶包,Gasbadge Pro |
可替換阻水/塵過濾器(5個) | 17124504 | 可替換阻水/塵過濾器(5個) |
GasBadge數(shù)據(jù)線 | 18106260 | 數(shù)據(jù)線, 單氣體 |
連續(xù)數(shù)據(jù)熱敏打印機,帶紅外接口(只配用電池)非折扣項目 | 17117714 | 連續(xù)數(shù)據(jù)熱敏打印機,帶紅外接口(只配用電池)非折扣項目 |
Gasbadge Pro 一氧化碳(CO)-傳感器 | 17124983-1 | Gasbadge Pro 一氧化碳(CO)-傳感器 |
Gasbadge Pro 硫化氫(H2S) -傳感器 | 17124983-2 | Gasbadge Pro 硫化氫(H2S) -傳感器 |
Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) -傳感器 | 17124983-4 | Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) -傳感器 |
Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2)-傳感器 | 17124983-5 | Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2)-傳感器 |
Gasbadge Pro 氯(Cl2) -傳感器 | 17124983-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) -傳感器 |
Gasbadge Pro 氨(NH3) --傳感器 | 17124983-6 | Gasbadge Pro 氨(NH3) --傳感器 |
Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) --傳感器 | 17124983-8 | Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) --傳感器 |
GasBadgePro氣體檢測儀PH3-傳感器 | 17124983-9 | GasBadgePro氣體檢測儀PH3-傳感器 |
GasBadge Pro , 氫氣 (H2)-傳感器 | 17124983-C | GasBadge Pro , 氫氣 (H2)-傳感器 |
GasBadge Pro , 氰化氫 (HCN)-傳感器 | 17124983-B | GasBadge Pro , 氰化氫 (HCN)-傳感器 |
GasBadge Pro 傳感器 一氧化碳/低氫干擾(CO/H2 low)-傳感器 | 17124983-G | GasBadge Pro 傳感器 一氧化碳/低氫干擾(CO/H2 low)-傳感器 |
GasBadgePro氣體檢測儀電池 | 17123019 | GasBadgePro氣體檢測儀電池 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室